常州市2016年考錄人民警察、司法警察體能測評結果公布和體檢的重要通知(二)
各位考生:
現將常州市2016年考錄人民警察、司法警察體能測評結果(二)予以公布(人員名單附后)。
請體能測評合格的考生(附件1)于2016年4月28日上午7:30時(shí)前,攜帶本人有效身份證、筆試準考證原件、360元體檢費(請備好零錢(qián)),務(wù)必空腹,到常州市人事考試中心大院內(常州市北直街35號)集中,統一參加體檢。
過(guò)期不到,視作自動(dòng)放棄。
附件1:
常州市2016年考錄人民警察、司法警察遞補體能測評合格人員名單(4月27日參測)
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 單位 代碼 |
單位名稱(chēng) | 職位 代碼 |
職位名稱(chēng) | 筆試 成績(jì) |
招錄 人數 |
1 | 孫蘭蘭 | 女 | 202070601116 | 218 | 常州市-常州監獄 | 01 | 罪犯管教警員 | 127.3 | 2 |
2 | 張雅蘭 | 女 | 202001303716 | 218 | 常州市-常州監獄 | 03 | 罪犯管教警員 | 128.3 | 1 |
3 | 邢婧 | 女 | 202070701101 | 218 | 常州市-常州監獄 | 07 | 監獄文化管理警員 | 127.3 | 2 |
4 | 周鑫 | 女 | 202110602928 | 227 | 常州市-新康監獄(省監獄管理局中心醫院) | 04 | 罪犯醫療管理警員 | 109.9 | 2 |
5 | 楊晨梟 | 男 | 202060302607 | 217 | 常州市-溧陽(yáng)監獄 | 05 | 監區生產(chǎn)管理警員 | 126.2 | 3 |
6 | 金文俊 | 男 | 202020501912 | 217 | 常州市-溧陽(yáng)監獄 | 06 | 監區生產(chǎn)管理警員 | 107.8 | 2 |
7 | 張廣 | 男 | 202031303128 | 217 | 常州市-溧陽(yáng)監獄 | 07 | 監獄文化管理警員 | 118.8 | 2 |
8 | 巢立 | 男 | 202040300617 | 217 | 常州市-溧陽(yáng)監獄 | 07 | 監獄文化管理警員 | 118.7 | 2 |
9 | 丁凱強 | 男 | 202040410415 | 217 | 常州市-溧陽(yáng)監獄 | 10 | 監獄事務(wù)管理警員 | 118.3 | 1 |
10 | 周奧龍 | 男 | 202001501008 | 217 | 常州市-溧陽(yáng)監獄 | 10 | 監獄事務(wù)管理警員 | 118 | 1 |
附件2:
常州市2016年考錄人民警察、司法警察遞補體能測評放棄、不合格人員名單(4月27日參測)
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 單位 代碼 |
單位名稱(chēng) | 職位 代碼 |
職位名稱(chēng) | 筆試 成績(jì) |
招錄 人數 |
1 | 陳劍南 | 女 | 202031603021 | 218 | 常州市-常州監獄 | 01 | 罪犯管教警員 | 127.4 | 2 |
2 | 周妍 | 女 | 202050901203 | 218 | 常州市-常州監獄 | 01 | 罪犯管教警員 | 127.4 | 2 |
3 | 萬(wàn)祎名 | 女 | 202020800709 | 218 | 常州市-常州監獄 | 12 | 監獄信息通信管理警員 | 131.8 | 1 |
4 | 趙燕 | 女 | 202001401307 | 218 | 常州市-常州監獄 | 15 | 監獄事務(wù)管理警員 | 130.7 | 1 |
5 | 鄭雅萍 | 女 | 202001101415 | 227 | 常州市-新康監獄(省監獄管理局中心醫院) | 04 | 罪犯醫療管理警員 | 109.3 | 2 |
6 | 王力 | 男 | 202040412902 | 217 | 常州市-溧陽(yáng)監獄 | 01 | 罪犯管教警員 | 114.4 | 2 |
7 | 辛俊頡 | 男 | 202070600129 | 217 | 常州市-溧陽(yáng)監獄 | 01 | 罪犯管教警員 | 114 | 2 |
8 | 沈波 | 男 | 202040410423 | 217 | 常州市-溧陽(yáng)監獄 | 05 | 監區生產(chǎn)管理警員 | 126.2 | 3 |
9 | 劉哲燁 | 男 | 202040410718 | 217 | 常州市-溧陽(yáng)監獄 | 06 | 監區生產(chǎn)管理警員 | 111.6 | 2 |
10 | 馬翔 | 男 | 202040401012 | 218 | 常州市-常州監獄 | 03 | 罪犯管教警員 | 128.3 | 1 |
11 | 劉仲秋 | 男 | 202031900807 | 218 | 常州市-常州監獄 | 11 | 監區生產(chǎn)管理警員 | 124 | 2 |
12 | 張斌 | 男 | 202040405317 | 218 | 常州市-常州監獄 | 11 | 監區生產(chǎn)管理警員 | 123.5 | 2 |
中共常州市委組織部
常州市人力資源和社會(huì )保障局
2016年4月27日
