連云港公務(wù)員考試
2014年連云港公務(wù)員擬錄用名單公示(19人)
http://www.cqfhp.com/ 2014-08-06 來(lái)源:連云港人力資源和社會(huì )保障局
連云港市2014年招錄公務(wù)員(參照單位工作人員)擬錄用人員名單公示(第二十三批19人) | |||||||||
根據省委組織部、省人社廳蘇人社發(fā)〔2014〕19號文件精神,對考核合格的擬錄用人員進(jìn)行公示(時(shí)間一周)。監督電話(huà):市人社局監察室0518—85682528、公務(wù)員局0518—85820275 | |||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 招考單位 | 職位代碼 | 筆試 總分 |
專(zhuān)業(yè) 加試 |
面試 成績(jì) |
綜合 成績(jì) |
備注 |
1 | 米丹丹 | 女 | 灌云縣-縣教育局 | 01 | 198.8 | 69.4 | 67.83 | ||
2 | 李楊 | 女 | 灌云縣-縣人力資源和社會(huì )保障局 | 01 | 182.2 | 70.4 | 65.57 | ||
3 | 孫光陽(yáng) | 男 | 灌云縣-縣人力資源和社會(huì )保障局 | 02 | 199.7 | 73.1 | 69.83 | ||
4 | 王玲 | 女 | 灌云縣-縣人力資源和社會(huì )保障局 | 03 | 200 | 75.2 | 70.93 | ||
5 | 侍順心 | 男 | 灌云縣-縣國土資源局 | 01 | 199.3 | 72.1 | 69.27 | ||
6 | 徐靜 | 女 | 灌云縣-縣物價(jià)檢查分局 | 01 | 197.4 | 69.8 | 67.8 | ||
7 | 李亞南 | 男 | 灌云縣-縣環(huán)境監察局(參公管理) | 01 | 140.3 | 64.4 | 67.28 | ||
8 | 吉慶 | 女 | 灌云縣-伊山鎮 | 90 | 131.6 | 75.2 | 70.5 | ||
9 | 張繼元 | 女 | 灌云縣-楊集鎮 | 01 | 133.4 | 75 | 70.85 | ||
10 | 劉勁松 | 男 | 灌云縣-燕尾港鎮 | 01 | 140.4 | 74.8 | 72.5 | ||
11 | 邵冬冬 | 男 | 灌云縣-燕尾港鎮 | 02 | 137.7 | 69 | 68.93 | ||
12 | 陶龍飛 | 男 | 灌云縣-四隊鎮 | 01 | 143.3 | 66.1 | 68.88 | ||
13 | 張建偉 | 男 | 灌云縣-龍苴鎮 | 90 | 136.4 | 71.9 | 70.05 | ||
14 | 沈廣周 | 男 | 灌云縣-下車(chē)鎮 | 01 | 139 | 70.4 | 69.95 | ||
15 | 季龍飛 | 男 | 灌云縣-同興鎮 | 01 | 147.9 | 69.5 | 71.73 | ||
16 | 張立鼎 | 男 | 灌云縣-圖河鎮 | 01 | 135.9 | 70.5 | 69.23 | ||
17 | 吳剛 | 男 | 灌云縣-小伊鄉 | 90 | 138.3 | 73.8 | 71.48 | ||
18 | 賈建設 | 男 | 灌云縣-東王集鄉 | 01 | 139.3 | 74.9 | 72.28 | ||
19 | 谷明 | 男 | 灌云縣-侍莊鄉 | 01 | 133.4 | 73.2 | 69.95 |

免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)