連云港公務(wù)員考試
2015年連云港公務(wù)員考試擬錄用公示(四)
http://www.cqfhp.com/ 2015-07-17 來(lái)源:連云港公務(wù)員局
連云港市2015年招錄公務(wù)員(參照單位工作人員)擬錄用人員名單公示(第四批13人)
根據省委組織部、省人社廳蘇人社發(fā)〔2015〕18號文件精神,對考核合格的擬錄用人員進(jìn)行公示(時(shí)間一周)。監督電話(huà):市人社局監察室0518—85682528、公務(wù)員局0518—85685731
序號 | 姓名 | 招考單位 | 職位代碼 | 筆試 總分 |
專(zhuān)業(yè) 加試 |
面試 成績(jì) |
綜合 成績(jì) |
備注 |
1 | 董 偉 | 連云港市-市城市管理行政執法支隊(參公管理) | 07000030101 | 145.1 | 73.6 | 73.08 | ||
2 | 徐 亮 | 連云港市-市城市管理行政執法支隊(參公管理) | 07000030102 | 135.6 | 75.4 | 71.6 | ||
3 | 朱 原 | 連云港市-市規劃局東區分局(參公管理) | 07000030401 | 188.1 | 79.2 | 70.95 | ||
4 | 邱明月 | 連云港市-市規劃局新浦規劃分局(參公管理) | 07000030501 | 186.4 | 76.4 | 69.27 | ||
5 | 吳賽松 | 連云港市-市規劃局海州規劃分局(參公管理) | 07000030601 | 211.1 | 74.8 | 72.58 | ||
6 | 陳怡安 | 連云港市-市港口管理局(參公管理) | 07000030201 | 194.9 | 74.6 | 69.78 | ||
7 | 王子安 | 連云港市-市港口管理局(參公管理) | 07000030202 | 206.1 | 76.8 | 72.75 | ||
8 | 陶 維 | 連云港市-市港口管理局(參公管理) | 07000030203 | 216.9 | 74.6 | 73.45 | ||
9 | 周晶晶 | 連云港市-市港口管理局(參公管理) | 07000030204 | 208.5 | 78.6 | 74.05 | ||
10 | 劉 瑩 | 連云港市-市港口管理局(參公管理) | 07000030290 | 203.5 | 75.2 | 71.52 | ||
11 | 孫 瑞 | 連云港市-市港口管理局贛榆分局(參公管理) | 07000030301 | 188 | 77 | 69.83 | ||
12 | 孫 萌 | 連云港市-市機關(guān)事業(yè)單位社會(huì )保險管理處(參公管理) | 07000017101 | 217 | 79.6 | 75.97 | ||
13 | 董婷婷 | 連云港市-市人才服務(wù)中心(參公管理) | 07000011201 | 193.9 | 75 | 69.82 |

免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)