連云港公務(wù)員考試
2015年連云港公務(wù)員考試擬錄用公示(八)
http://www.cqfhp.com/ 2015-07-20 來(lái)源:連云港人力資源和社會(huì )保障局
連云港市2015年招錄公務(wù)員(參照單位工作人員)擬錄用人員名單公示(第八批42人)
根據省委組織部、省人社廳蘇人社發(fā)〔2015〕18號文件精神,對考核合格的擬錄用人員進(jìn)行公示(時(shí)間一周)。監督電話(huà):市人社局監察室0518—85682528、公務(wù)員局0518—85685731。
序號 | 姓名 | 招考單位 | 職位代碼 | 筆試 總分 |
專(zhuān)業(yè) 加試 |
面試 成績(jì) |
綜合 成績(jì) |
備注 |
1 | 杜娟 | 連云港市-市檢察院 | 07000053401 | 219.6 | 79.2 | 76.2 | ||
2 | 周笑辰 | 連云港市-市檢察院 | 07000053401 | 205.6 | 79.4 | 73.97 | ||
3 | 呂丹丹 | 連云港市-市檢察院 | 07000053401 | 204.2 | 78 | 73.03 | ||
4 | 陶如 | 連云港市-市檢察院 | 07000053402 | 206.7 | 79.2 | 74.05 | ||
5 | 于秋生 | 連云港市-市檢察院 | 07000053402 | 218.7 | 74.8 | 73.85 | ||
6 | 谷志偉 | 連云港市-市檢察院 | 07000053403 | 197.6 | 74 | 69.93 | ||
7 | 魯 雷 | 灌南縣-縣國土資源局 | 07240001301 | 217.1 | 76.6 | 74.48 | ||
8 | 賈玉潔 | 灌南縣-縣工商行政管理局 | 07240003001 | 182.3 | 75.8 | 68.28 | ||
9 | 郭欣勇 | 灌南縣-縣工商行政管理局 | 07240003002 | 200.5 | 79 | 72.92 | ||
10 | 李 志 | 灌南縣-縣行政服務(wù)中心 | 07240005101 | 183.3 | 74.8 | 67.95 | ||
11 | 王嬌嬌 | 灌南縣-縣環(huán)境監察局(參公管理) | 07240012301 | 128.8 | 75.6 | 70 | ||
12 | 張 宇 | 灌南縣-縣環(huán)境監察局(參公管理) | 07240012302 | 127.9 | 75.4 | 69.68 | ||
13 | 杜 鵬 | 灌南縣-堆溝港鎮機關(guān) | 07240080101 | 143.6 | 76.6 | 74.2 | ||
14 | 張 浩 | 灌南縣-堆溝港鎮機關(guān) | 07240080102 | 146.3 | 75.6 | 74.38 | ||
15 | 陳 誠 | 灌南縣-田樓鎮機關(guān) | 07240080201 | 146.4 | 73.2 | 73.2 | ||
16 | 王虹孌 | 灌南縣-田樓鎮機關(guān) | 07240080202 | 148.7 | 75.2 | 74.78 | ||
17 | 耿龍堅 | 灌南縣-北陳集鎮機關(guān) | 07240080301 | 151.9 | 75.1 | 75.53 | ||
18 | 嵇夢(mèng)然 | 灌南縣-北陳集鎮機關(guān) | 07240080302 | 133.5 | 73.7 | 70.23 | ||
19 | 時(shí)僡敏 | 灌南縣-北陳集鎮機關(guān) | 07240080390 | 144.6 | 73 | 72.65 | ||
20 | 張 洲 | 灌南縣-張店鎮機關(guān) | 07240080401 | 150 | 79.2 | 77.1 | ||
21 | 朱科臻 | 灌南縣-張店鎮機關(guān) | 07240080402 | 142.6 | 82 | 76.65 | ||
22 | 徐亞男 | 灌南縣-新安鎮機關(guān) | 07240080501 | 131.4 | 70.6 | 68.15 | ||
23 | 孫瑩瑩 | 灌南縣-新安鎮機關(guān) | 07240080590 | 148.9 | 75.2 | 74.83 | ||
24 | 陳泓旭 | 灌南縣-新安鎮機關(guān) | 07240080590 | 145.2 | 75.4 | 74 | ||
25 | 夏侯怡 | 灌南縣-新安鎮機關(guān) | 07240080590 | 141.8 | 73.8 | 72.35 | ||
26 | 孟 勇 | 灌南縣-三口鎮機關(guān) | 07240080601 | 148.2 | 72 | 73.05 | ||
27 | 李開(kāi)志 | 灌南縣-三口鎮機關(guān) | 07240080602 | 146.8 | 76.8 | 75.1 | ||
28 | 宋振中 | 灌南縣-三口鎮機關(guān) | 07240080603 | 146.3 | 75.6 | 74.38 | ||
29 | 浦娟娟 | 灌南縣-三口鎮機關(guān) | 07240080690 | 148.7 | 71.4 | 72.88 | ||
30 | 朱小丹 | 灌南縣-湯溝鎮機關(guān) | 07240080701 | 148.2 | 76.8 | 75.45 | ||
31 | 王 雪 | 灌南縣-湯溝鎮機關(guān) | 07240080702 | 140.5 | 73.2 | 71.73 | ||
32 | 惠志軍 | 灌南縣-湯溝鎮機關(guān) | 07240080794 | 146 | 74.8 | 73.9 | ||
33 | 劉 波 | 灌南縣-百祿鎮機關(guān) | 07240080801 | 149.5 | 77.5 | 76.13 | ||
34 | 方 舒 | 灌南縣-百祿鎮機關(guān) | 07240080802 | 142 | 75.3 | 73.15 | ||
35 | 鄭小康 | 灌南縣-孟興莊鎮機關(guān) | 07240080901 | 166.7 | 73.8 | 78.58 | ||
36 | 張海芳 | 灌南縣-孟興莊鎮機關(guān) | 07240080902 | 137.8 | 71.8 | 70.35 | ||
37 | 江乃滔 | 灌南縣-孟興莊鎮機關(guān) | 07240080990 | 156.9 | 73 | 75.73 | ||
38 | 張廣堯 | 灌南縣-李集鄉機關(guān) | 07240081001 | 163.4 | 77 | 79.35 | ||
39 | 孫 薇 | 灌南縣-李集鄉機關(guān) | 07240081002 | 134.9 | 75 | 71.23 | ||
40 | 張 巖 | 灌南縣-李集鄉機關(guān) | 07240081090 | 150.8 | 75.2 | 75.3 | ||
41 | 程 強 | 灌南縣-李集鄉機關(guān) | 07240081090 | 150.6 | 74 | 74.65 | ||
42 | 羅 浩 | 灌南縣-新集鎮機關(guān) | 07240081101 | 145.4 | 73.8 | 73.25 |

免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)