連云港公務(wù)員考試
2016年連云港公務(wù)員考試(參公管理)擬錄名單第六批
http://www.cqfhp.com/ 2016-07-28 來(lái)源:連云港公務(wù)員局
連云港市2016年招錄公務(wù)員(參照單位工作人員)擬錄用人員名單公示(第六批18人)
根據省委組織部、省人社廳蘇人社發(fā)〔2015〕441號文件精神,對考核合格的擬錄用人員進(jìn)行公示(時(shí)間一周)。監督電話(huà):市人社局監察室0518—85682528、公務(wù)員局0518—85685731
公示日期:2016-7-25 | ||||||||
序號 | 姓名 | 招考單位 | 職位代碼 | 筆試 總分 |
專(zhuān)業(yè) 加試 |
面試 成績(jì) |
綜合 成績(jì) |
備注 |
1 | 謝偉 | 連云港市-民革連云港市委 | 07000054101 | 133.6 | 77.8 | 72.3 | ||
2 | 胡若晨 | 連云港市-民建連云港市委 | 07000054301 | 137.6 | 77.2 | 73 | ||
3 | 井雪靜 | 連云港市-農工黨連云港市委 | 07000054501 | 131.7 | 72.6 | 69.23 | ||
4 | 潘婷 | 連云港市-九三學(xué)社連云港市委 | 07000054601 | 132.7 | 75.8 | 71.08 | ||
5 | 章彬 | 連云港市-市委老干部局 | 07000051201 | 137.6 | 76.2 | 72.5 | ||
6 | 袁瑗 | 連云港市-市委老干部局 | 07000051202 | 126.2 | 83.6 | 73.35 | ||
7 | 張德紅 | 連云港市-市委臺辦 | 07000050801 | 132.4 | 80.2 | 73.2 | ||
8 | 楊靜 | 連云港市-市委臺辦 | 07000050802 | 143.5 | 74.4 | 73.08 | ||
9 | 劉坤 | 東海縣-縣檔案局(參公管理) | 07220058301 | 134.1 | 74.4 | 70.73 | ||
10 | 宋佳祺 | 連云港市贛榆區-區宣傳部 | 07070050401 | 147.2 | 79.8 | 76.7 | ||
11 | 夏彩玲 | 連云港市贛榆區-區黨史辦(參公管理) | 07070058201 | 126.1 | 81 | 72.03 | ||
12 | 宋婷 | 連云港市贛榆區-區檔案局(參公管理) | 07070058301 | 133.9 | 72.8 | 69.88 | ||
13 | 曹水清 | 連云港市海州區-區委宣傳部 | 07060050401 | 145.1 | 82.6 | 77.58 | ||
14 | 劉永鑫 | 連云港市海州區-區編辦 | 07060050901 | 142 | 75.8 | 73.4 | ||
15 | 朱昌建 | 連云港市-市城管局 | 07000030101 | 125.1 | 73.7 | 68.13 | ||
16 | 徐天 | 連云港市-市城管局 | 07000030102 | 129.8 | 79 | 71.95 | ||
17 | 陸界 | 連云港市-市城管局 | 07000030103 | 139.9 | 80 | 74.98 | ||
18 | 梁嬌 | 連云港市-市城管局 | 07000030104 | 129.5 | 71.6 | 68.18 |

免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)