連云港公務(wù)員考試
2016年連云港公務(wù)員考試(參公管理)擬錄名單第七批
http://www.cqfhp.com/ 2016-07-28 來(lái)源:連云港公務(wù)員局
連云港市2016年招錄公務(wù)員(參照單位工作人員)擬錄用人員名單公示(第七批10人)
根據省委組織部、省人社廳蘇人社發(fā)〔2015〕441號文件精神,對考核合格的擬錄用人員進(jìn)行公示(時(shí)間一周)。監督電話(huà):市人社局監察室0518—85682528、公務(wù)員局0518—85685731
公示日期:2016-7-26 | ||||||||
序號 | 姓名 | 招考單位 | 職位代碼 | 筆試 總分 |
專(zhuān)業(yè) 加試 |
面試 成績(jì) |
綜合 成績(jì) |
備注 |
1 | 王鳳陽(yáng) | 連云港市市轄區-東中西示范區徐圩街道辦事處 | 07010080101 | 148.9 | 75.8 | 75.13 | ||
2 | 邵云 | 連云港市市轄區-東中西示范區徐圩街道辦事處 | 07010080102 | 133.5 | 73.8 | 70.28 | ||
3 | 劉旺 | 灌云縣-縣編委辦 | 07230050901 | 131.3 | 74.8 | 70.23 | ||
4 | 周穎 | 灌云縣-縣信訪(fǎng)局 | 07230051401 | 121.9 | 75.4 | 68.18 | ||
5 | 單雯 | 灌云縣-縣科協(xié) | 07230055890 | 134 | 71.2 | 69.1 | ||
6 | 王丹丹 | 灌云縣-縣紅十字會(huì )(參公管理) | 07230056694 | 131 | 72.8 | 69.15 | ||
7 | 朱璐 | 灌云縣-縣委黨史辦(參公管理) | 07230058201 | 127.4 | 74.8 | 69.25 | ||
8 | 張遠 | 灌云縣-縣委黨史辦(參公管理) | 07230058202 | 134.5 | 75.6 | 71.43 | ||
9 | 方成 | 灌云縣-縣檔案局(參公管理) | 07230058301 | 142.5 | 70.6 | 70.93 | ||
10 | 潘國玉 | 灌南縣-縣人大辦 | 07240053101 | 125.5 | 77.8 | 70.28 |

免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)