鎮江公務(wù)員考試
2014年鎮江市潤州區衛生系統招聘總成績(jì)公告
http://www.cqfhp.com/ 2014-12-16 來(lái)源:鎮江人力資源和社會(huì )保障局
鎮江市潤州區衛生系統2014年公開(kāi)招聘工作人員總成績(jì)公告
根據招聘公告有關(guān)規定,現將鎮江市潤州區衛生系統2014年公開(kāi)招聘工作人員總成績(jì)公告如下,表中紅色字體標注人員為進(jìn)入體檢、考察人選。公告時(shí)間為12月15日到12月22日,公告結束后,由區人社局會(huì )同招聘單位組織入圍考生體檢、考察,具體時(shí)間、地點(diǎn)另行通知。以上如有異議請與區人社局人事綜合科(電話(huà):81988369)聯(lián)系。
序號 | 部門(mén)名稱(chēng) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 準考證號 | 筆試成績(jì) | 面試成績(jì) | 總成績(jì) |
1 | 黎明社區衛生服務(wù)中心 | 01 | 臨床醫生 | 20147010201 | 71 | 84.4 | 79.04 |
2 | 黎明社區衛生服務(wù)中心 | 01 | 臨床醫生 | 20147010202 | 75 | 75.2 | 75.12 |
3 | 黎明社區衛生服務(wù)中心 | 01 | 臨床醫生 | 20147010206 | 66 | 81 | 75 |
4 | 黎明社區衛生服務(wù)中心 | 01 | 臨床醫生 | 20147010204 | 65.5 | 80.2 | 74.32 |
5 | 黎明社區衛生服務(wù)中心 | 01 | 臨床醫生 | 20147010205 | 56 | 76.8 | 68.48 |
6 | 黎明社區衛生服務(wù)中心 | 01 | 臨床醫生 | 20147010203 | 66 | 69.4 | 68.04 |
7 | 金山社區衛生服務(wù)中心 | 02 | 臨床醫生 | 20147020213 | 71.5 | 78.2 | 75.52 |
8 | 金山社區衛生服務(wù)中心 | 02 | 臨床醫生 | 20147020211 | 64 | 81.8 | 74.68 |
9 | 金山社區衛生服務(wù)中心 | 02 | 臨床醫生 | 20147020212 | 65.5 | 79.8 | 74.08 |
潤州區人力資源和社會(huì )保障局
潤 州 區 衛 生 局
2014年12月15日

免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)