各市
2012年鹽城市“三支一扶”計劃面試人員名單
http://www.cqfhp.com/ 2012-06-08 來(lái)源:鹽城人力資源和社會(huì )保障網(wǎng)
2012年鹽城市“三支一扶”計劃面試人員名單
各位考生:
根據省“三支一扶”招募辦的統一安排,現將2012年鹽城市“三支一扶”計劃面試人員名單公布如下:
鹽城市人力資源和社會(huì )保障局
二○一二年六月八日
支教崗位(90名) | ||||
姓名 | 準考證號 | 王春 | 10410020528 | |
袁曉青 | 10408041811 | 姚玉 | 10408041714 | |
殷曉霞 | 10400022403 | 董新鑾 | 10408041802 | |
夏樹(shù)娟 | 10400022017 | 陳佳玉 | 10400022517 | |
張姣 | 10403042405 | 許友成 | 10410020524 | |
董娟 | 10410020621 | 李媛媛 | 10408041715 | |
顏華軼 | 10400022429 | 王婷 | 10410020707 | |
劉丹丹 | 10408041814 | 曹媛 | 10400022519 | |
王臣 | 10410020623 | 衛玉嬋 | 10400022724 | |
徐玉春 | 10400022703 | 尤敏 | 10410020729 | |
周煒煒 | 10400022720 | 劉逸婷 | 10400022025 | |
周靜 | 10408041706 | 徐丹 | 10400022204 | |
陸一晗 | 10410020630 | 萬(wàn)莉 | 10410020711 | |
崔悅 | 10400022606 | 郭佳慶 | 10400022812 | |
朱丹 | 10400022316 | 徐曉凌 | 10408041709 | |
顧亞瓊 | 10400022705 | 王紅麗 | 10400022408 | |
沈海霞 | 10408041727 | 李書(shū)芹 | 10400022627 | |
陸佩佩 | 10403042418 | 彭義尚 | 10410020720 | |
王春茹 | 10410020601 | 孫亞軍 | 10410020730 | |
沈玉峰 | 10400022112 | 李海燕 | 10410020612 | |
李業(yè) | 10400022310 | 季立勝 | 10410020701 | |
王靜 | 10408041806 | 夏小紅 | 10400022406 | |
周羽 | 10400022410 | 陳錦熹 | 10400022421 | |
張陽(yáng) | 10410020716 | 李文文 | 10410020805 | |
錢(qián)曉英 | 10410020718 | 肖志婷 | 10410020715 | |
張齡予 | 10408041901 | 陳亞紅 | 10400022102 | |
徐寶健 | 10400022514 | 王緒婷 | 10400022303 | |
朱蓓蓓 | 10400022727 | 張玉萍 | 10400022508 | |
凌鐸軒 | 10400022806 | 朱慧杰 | 10408041821 | |
徐宇 | 10400022319 | 倪亞萍 | 10400022526 | |
張姍姍 | 10400022518 | 林峰 | 10400022607 | |
支教崗位 | 支農崗位(25名) | |||
潘明 | 10400022208 | 姓名 | 準考證號 | |
李建林 | 10408041803 | 楊月平 | 10400022716 | |
陸牡丹 | 10410020706 | 魯文清 | 10400022722 | |
趙文靜 | 10410020709 | 單婷婷 | 10410020625 | |
孫洪霞 | 10408041909 | 姚艷 | 10410020801 | |
劉蕾 | 10400022601 | 虞光建 | 10410020719 | |
張海燕 | 10410020802 | 王建國 | 10400022718 | |
仇立勝 | 10400022220 | 李玉進(jìn) | 10400022119 | |
李鳳 | 10400022227 | 成曉 | 10410020609 | |
殷青青 | 10400022516 | 周潔 | 10408041704 | |
成博 | 10400022726 | 劉浪 | 10410020722 | |
許兆江 | 10408041723 | 劉希 | 10410020605 | |
賁慧燕 | 10400022016 | 吳瓊 | 10400022323 | |
王三林 | 10400022615 | 李鋅 | 10410020726 | |
劉陽(yáng) | 10408041707 | 羅中平 | 10400022107 | |
智通藝 | 10410020525 | 張玲玲 | 10403042408 | |
楊曉芳 | 10400022104 | 陸雅 | 10410020803 | |
沈輝 | 10410020626 | 吉綠卉 | 10400022118 | |
顧迪 | 10400022422 | 周玲玲 | 10410020724 | |
俞環(huán) | 10400022728 | 周潔 | 10400022713 | |
韓軒 | 10400022021 | 楊志超 | 10410020614 | |
游海云 | 10408041720 | 侍偉偉 | 10400022330 | |
劉金平 | 10400022411 | 徐鐘升 | 10410020619 | |
朱生麗 | 10403042424 | 楊星琦 | 10410020806 | |
洪小慧 | 10400022803 | 陳隨園 | 10400022127 | |
趙凌宇 | 10400022805 | 張紅 | 10400022321 | |
譚麗 | 10408041724 | |||
張建鳳 | 10400022217 | |||
陳曉琴 | 10410020529 | |||
支醫崗位(10名) | ||||
姓名 | 準考證號 | |||
牛津 | 10400022215 | |||
陳中琴 | 10400022528 | |||
柏麗娜 | 10410020712 | |||
鹽城 | 10400022011 | |||
夏艷 | 10410020617 | |||
王沖 | 10400022126 | |||
江林彬 | 10400022203 | |||
姜龍 | 10400022210 | |||
黃晗 | 10400022622 | |||
王燕 | 10400022704 | |||
扶貧崗位 | (30名) | |||
姓名 | 準考證號 | |||
張華 | 10400022228 | |||
黃唯娜 | 10400022003 | |||
曹中華 | 10400022502 | |||
胥娜 | 10410020611 | |||
何翠翠 | 10400022014 | |||
高金珍 | 10400022020 | |||
商文婷 | 10400022223 | |||
張譽(yù)廷 | 10410020624 | |||
邵志欣 | 10410020604 | |||
王大進(jìn) | 10400022207 | |||
沈利 | 10400022019 | |||
黃曉玲 | 10408041716 | |||
周菁菁 | 10408041801 | |||
鄭媛媛 | 10400022723 | |||
謝惠梓 | 10400022505 | |||
陳健 | 10400022030 | |||
王婷 | 10400022108 | |||
陳艷萍 | 10410020622 | |||
程丹 | 10400022619 | |||
黃子沐 | 10400022702 | |||
于茜 | 10400022128 | |||
孟炎 | 10410020607 | |||
陳娜 | 10410020613 | |||
李開(kāi) | 10400022221 | |||
王尤華 | 10400022612 | |||
董京京 | 10400022616 | |||
顧興慶 | 10400022719 | |||
韋業(yè) | 10400022327 | |||
楊方敏 | 10410020708 | |||
楊莉 | 10408041825 |

免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)