各市
2012年宿遷市市屬事業(yè)單位招考體檢合格名單公布
http://www.cqfhp.com/ 2012-08-27 來(lái)源:宿遷市人力資源和社會(huì )保障網(wǎng)
2012年第一批市屬事業(yè)單位招考體檢合格名單公布
宿遷市2012年第一批市屬事業(yè)單位招聘工作人員體檢工作已經(jīng)結束,蔡雷等55名考生體檢合格,現予公布。請體檢合格的考生將自己的檔案所在部門(mén)告訴報考單位主管部門(mén),為下一步考察政審工作做好準備。
宿遷市人力資源和社會(huì )保障局
二O一二年八月二十四日
序號 | 姓名 | 性別 | 職位 | 單位 | 準考證號 | 合成成績(jì) | 總成績(jì)排名 | 體檢合格標識 |
1 | 蔡雷 | 男 | 水利工程 | 市區水務(wù)工程管理處 | 32013011001 | 64.55 | 1 | h |
2 | 郁登猛 | 男 | 工程執法 | 市區水務(wù)工程管理處 | 32013011025 | 75.75 | 1 | h |
3 | 陳歷 | 女 | 綜合管理 | 市區水務(wù)工程管理處 | 32013011205 | 73.80 | 1 | h |
4 | 王振 | 男 | 水資源管 | 市節約用水辦公室 | 32013011428 | 66.20 | 1 | h |
5 | 徐斌 | 男 | 水資源管 | 市節約用水辦公室 | 32013011501 | 64.65 | 2 | h |
6 | 吳天航 | 男 | 給排水管 | 市節約用水辦公室 | 32013011516 | 66.75 | 1 | h |
7 | 吳敏 | 女 | 專(zhuān)技人員 | 市農畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 | 32013011619 | 73.73 | 1 | h |
8 | 王威 | 男 | 專(zhuān)技人員 | 市水產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 32013011707 | 66.00 | 1 | h |
9 | 趙燦 | 男 | 網(wǎng)管員 | 宿遷市計算中心 | 32013011825 | 71.65 | 1 | h |
10 | 葉帥 | 男 | 行政秘書(shū) | 宿遷市工業(yè)技術(shù)研究院 | 32013012416 | 72.70 | 1 | h |
11 | 曹春 | 女 | 文字秘書(shū) | 宿遷市工業(yè)技術(shù)研究院 | 32013010114 | 75.23 | 1 | h |
12 | 江媛媛 | 女 | 財會(huì ) | 宿遷市工業(yè)技術(shù)研究院 | 32013012717 | 72.50 | 1 | h |
13 | 胡楠 | 女 | 科技服務(wù) | 宿遷市工業(yè)技術(shù)研究院 | 32013012808 | 76.00 | 1 | h |
14 | 蔡澤浩 | 男 | 技術(shù) | 宿遷市環(huán)境監測站 | 32013013910 | 69.90 | 1 | h |
15 | 魏平 | 男 | 技術(shù) | 宿遷市環(huán)境監測站 | 32013013419 | 69.85 | 3 | h |
16 | 孫步旭 | 男 | 技術(shù) | 宿遷市環(huán)境監測站 | 32013013829 | 69.85 | 2 | h |
17 | 高妍妍 | 女 | 技術(shù) | 宿遷市環(huán)境監測站 | 32013013730 | 69.60 | 4 | h |
18 | 司堯迪 | 男 | 技術(shù) | 宿遷市環(huán)境監測站 | 32013013813 | 69.25 | 5 | h |
19 | 王虎 | 男 | 內容監審 | 宿遷市廣播電視安全播出監測中 | 32013010302 | 77.25 | 1 | h |
20 | 周為 | 男 | 政策宣傳 | 市投資服務(wù)中心 | 32013014003 | 69.75 | 1 | h |
21 | 胡莉莉 | 女 | 財務(wù)審計 | 宿遷市固定資產(chǎn)投資審計評審中 | 32013014306 | 74.50 | 1 | h |
22 | 徐晶晶 | 女 | 財務(wù)審計 | 宿遷市固定資產(chǎn)投資審計評審中 | 32013014407 | 69.95 | 2 | h |
23 | 郝利民 | 女 | 財務(wù)審計 | 宿遷市固定資產(chǎn)投資審計評審中 | 32013014406 | 68.00 | 3 | h |
24 | 王健丞 | 男 | 醫療 | 華東醫療康復中心(市傳染病防 | 32013014501 | 63.90 | 1 | h |
25 | 徐栩 | 女 | 健康教育 | 市健康教育所 | 32013014507 | 67.45 | 1 | h |
26 | 張亞琴 | 女 | 健康教育 | 市健康教育所 | 32013014520 | 58.45 | 1 | h |
27 | 陳飛飛 | 男 | 技術(shù)崗位 | 宿遷市地理信息中心 | 32013014606 | 72.80 | 1 | h |
28 | 薛冰 | 男 | 管理 | 宿遷市房地產(chǎn)管理處 | 32013014713 | 71.80 | 1 | h |
29 | 杜永峰 | 男 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 宿遷市房地產(chǎn)管理處 | 32013014827 | 69.35 | 1 | h |
30 | 劉奕 | 男 | 規劃管理 | 宿遷市風(fēng)景名勝區管理處 | 32013015005 | 69.50 | 1 | h |
31 | 張慧明 | 女 | 文秘 | 宿遷市愛(ài)國宗教團體辦公室 | 32013010416 | 75.40 | 1 | h |
32 | 潘磊 | 男 | 記者 | 廣電總臺 | 32013010430 | 71.23 | 1 | h |
33 | 蘇京津 | 女 | 記者 | 廣電總臺 | 32013010428 | 70.95 | 2 | h |
34 | 解秀晴 | 女 | 記者 | 廣電總臺 | 32013010427 | 70.93 | 3 | h |
35 | 王冰 | 女 | 記者 | 廣電總臺 | 32013010426 | 70.70 | 4 | h |
36 | 楊磊 | 男 | 記者 | 廣電總臺 | 32013010505 | 69.70 | 5 | h |
37 | 卜士洋 | 男 | 記者 | 廣電總臺 | 32013010425 | 69.70 | 6 | h |
38 | 王清柏 | 男 | 監督員 | 市餐飲食品安全監督所 | 32013015105 | 72.15 | 1 | h |
39 | 朱玲媛 | 女 | 監督員 | 市餐飲食品安全監督所 | 32013015104 | 68.65 | 2 | h |
40 | 張賽 | 女 | 監督員 | 市餐飲食品安全監督所 | 32013015209 | 76.85 | 1 | h |
41 | 王夢(mèng)寧 | 男 | 監督員 | 市餐飲食品安全監督所 | 32013015120 | 71.55 | 2 | h |
42 | 徐芳 | 女 | 文秘 | 市餐飲食品安全監督所 | 32013015813 | 75.50 | 1 | h |
43 | 韓宇 | 男 | 檢驗食品 | 市食品藥品檢驗所 | 32013015906 | 70.80 | 1 | h |
44 | 賈慶超 | 男 | 檢驗食品 | 市食品藥品檢驗所 | 32013016008 | 70.25 | 2 | h |
45 | 徐睫 | 女 | 藥品檢驗 | 市食品藥品檢驗所 | 32013016108 | 71.20 | 2 | h |
46 | 盛芝娜 | 女 | 藥品檢驗 | 市食品藥品檢驗所 | 32013016101 | 71.20 | 1 | h |
47 | 范廣澤 | 男 | 投資評審 | 市財政投資評審中心 | 32013016328 | 74.55 | 1 | h |
48 | 魏歡慶 | 男 | 工作人員 | 市互聯(lián)網(wǎng)研究中心 | 32013016526 | 72.85 | 1 | h |
49 | 杜森林 | 男 | 網(wǎng)絡(luò )維護 | 市互聯(lián)網(wǎng)研究中心 | 32013016606 | 72.65 | 1 | h |
50 | 葉敬柏 | 男 | 科普服務(wù) | 市科普服務(wù)中心 | 32013016613 | 66.25 | 1 | h |
51 | 李安洲 | 男 | 科普宣傳 | 市科普服務(wù)中心 | 32013010703 | 76.20 | 1 | h |
52 | 于道科 | 男 | 綜合文字 | 市工商聯(lián)信息服務(wù)中心 | 32013010914 | 76.58 | 1 | h |
53 | 張影 | 女 | 經(jīng)濟政策 | 市工商聯(lián)信息服務(wù)中心 | 32013016927 | 72.85 | 1 | h |
54 | 李毅 | 男 | 法律咨詢(xún) | 市工商聯(lián)信息服務(wù)中心 | 32013017306 | 74.90 | 1 | h |
55 | 王婷婷 | 女 | 康復指導 | 市殘疾人康復指導中心 | 32013017410 | 65.55 | 1 | h |

免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)