省級
江蘇省2009年政法干警招錄培養體制改革試點(diǎn)班招錄計劃和職位
http://www.cqfhp.com/ 2009-07-20 來(lái)源:江蘇公務(wù)員網(wǎng)
附件一 | ||||||||||||||||
江蘇省2009年政法干警招錄培養體制改革試點(diǎn)班招錄計劃和職位 | ||||||||||||||||
隸屬關(guān)系 | 地區代碼 | 地區名稱(chēng) | 單位代碼 | 定向招錄單位名稱(chēng) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 招錄人數 | 考試類(lèi)別 | 開(kāi)考比例 | 培養院校 | 培養學(xué)歷層次 | 培養專(zhuān)業(yè)(方向) | 報考時(shí)的學(xué)歷(學(xué)位)要求 | 報考時(shí)專(zhuān)業(yè)要求 | 招錄對象 | 其他 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 徐州市公安局 | 01 | 基層民警 | 9 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 本科第二學(xué)士學(xué)位 | 公安信息化 | 本科 | 計算機專(zhuān)業(yè) | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 徐州市公安局 | 02 | 基層民警 | 1 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 本科第二學(xué)士學(xué)位 | 公安信息化 | 本科 | 計算機專(zhuān)業(yè) | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 女性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 徐州市公安局 | 03 | 基層民警 | 9 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 本科第二學(xué)士學(xué)位 | 刑事技術(shù) | 本科 | 理工科類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 徐州市公安局 | 04 | 基層民警 | 1 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 本科第二學(xué)士學(xué)位 | 刑事技術(shù) | 本科 | 理工科類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 女性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 徐州市公安局 | 05 | 基層民警 | 9 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 本科第二學(xué)士學(xué)位 | 治安管理 | 本科 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 徐州市公安局 | 06 | 基層民警 | 1 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 本科第二學(xué)士學(xué)位 | 治安管理 | 本科 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 女性 |
縣 | 032100 | 豐縣 | 007 | 豐縣公安局 | 01 | 基層民警 | 3 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 刑事偵查 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
縣 | 032100 | 豐縣 | 007 | 豐縣公安局 | 02 | 基層民警 | 3 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 治安管理 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
縣 | 032100 | 豐縣 | 007 | 豐縣公安局 | 03 | 基層民警 | 1 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 治安管理 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 女性 |
縣 | 032100 | 豐縣 | 007 | 豐縣公安局 | 04 | 基層民警 | 3 | B | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 交通管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
縣 | 032200 | 沛縣 | 007 | 沛縣公安局 | 01 | 基層民警 | 3 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 刑事偵查 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
縣 | 032200 | 沛縣 | 007 | 沛縣公安局 | 02 | 基層民警 | 2 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 治安管理 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
縣 | 032200 | 沛縣 | 007 | 沛縣公安局 | 03 | 基層民警 | 1 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 治安管理 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 女性 |
縣 | 032200 | 沛縣 | 007 | 沛縣公安局 | 04 | 基層民警 | 4 | B | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 交通管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
縣 | 032400 | 睢寧縣 | 007 | 睢寧縣公安局 | 01 | 基層民警 | 4 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 刑事偵查 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
縣 | 032400 | 睢寧縣 | 007 | 睢寧縣公安局 | 02 | 基層民警 | 2 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 治安管理 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
縣 | 032400 | 睢寧縣 | 007 | 睢寧縣公安局 | 03 | 基層民警 | 1 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 治安管理 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 女性 |
縣 | 032400 | 睢寧縣 | 007 | 睢寧縣公安局 | 04 | 基層民警 | 3 | B | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 交通管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
市 | 080000 | 淮安市 | 007 | 淮安市市公安局 | 01 | 基層民警 | 9 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 本科第二學(xué)士學(xué)位 | 公安信息化 | 本科 | 計算機專(zhuān)業(yè) | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
市 | 080000 | 淮安市 | 007 | 淮安市市公安局 | 02 | 基層民警 | 1 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 本科第二學(xué)士學(xué)位 | 公安信息化 | 本科 | 計算機專(zhuān)業(yè) | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 女性 |
市 | 080000 | 淮安市 | 007 | 淮安市市公安局 | 03 | 基層民警 | 9 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 本科第二學(xué)士學(xué)位 | 刑事技術(shù) | 本科 | 理工科類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
市 | 080000 | 淮安市 | 007 | 淮安市市公安局 | 04 | 基層民警 | 1 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 本科第二學(xué)士學(xué)位 | 刑事技術(shù) | 本科 | 理工科類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | |
市 | 080000 | 淮安市 | 007 | 淮安市市公安局 | 05 | 基層民警 | 9 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 本科第二學(xué)士學(xué)位 | 治安管理 | 本科 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
市 | 080000 | 淮安市 | 007 | 淮安市市公安局 | 06 | 基層民警 | 1 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 本科第二學(xué)士學(xué)位 | 治安管理 | 本科 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 女性 |
縣 | 082900 | 洪澤縣 | 007 | 洪澤縣公安局 | 01 | 基層民警 | 3 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 刑事偵查 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
縣 | 082900 | 洪澤縣 | 007 | 洪澤縣公安局 | 02 | 基層民警 | 3 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 治安管理 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
縣 | 082900 | 洪澤縣 | 007 | 洪澤縣公安局 | 03 | 基層民警 | 1 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 治安管理 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | |
縣 | 082900 | 洪澤縣 | 007 | 洪澤縣公安局 | 04 | 基層民警 | 3 | B | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 交通管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
縣 | 083100 | 金湖縣 | 007 | 金湖縣公安局 | 01 | 基層民警 | 3 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 刑事偵查 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
縣 | 083100 | 金湖縣 | 007 | 金湖縣公安局 | 02 | 基層民警 | 2 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 治安管理 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
縣 | 083100 | 金湖縣 | 007 | 金湖縣公安局 | 03 | 基層民警 | 1 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 治安管理 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | |
縣 | 083100 | 金湖縣 | 007 | 金湖縣公安局 | 04 | 基層民警 | 4 | B | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 交通管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
縣 | 083000 | 盱眙縣 | 007 | 盱眙縣公安局 | 01 | 基層民警 | 4 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 刑事偵查 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
縣 | 083000 | 盱眙縣 | 007 | 盱眙縣公安局 | 02 | 基層民警 | 3 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 治安管理 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
縣 | 083000 | 盱眙縣 | 007 | 盱眙縣公安局 | 03 | 基層民警 | 3 | B | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 交通管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
市 | 090000 | 鹽城市 | 007 | 鹽城市公安局 | 01 | 基層民警 | 9 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 本科第二學(xué)士學(xué)位 | 公安信息化 | 本科 | 計算機 專(zhuān)業(yè) |
2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
市 | 090000 | 鹽城市 | 007 | 鹽城市公安局 | 02 | 基層民警 | 1 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 本科第二學(xué)士學(xué)位 | 公安信息化 | 本科 | 計算機 專(zhuān)業(yè) |
2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 女性 |
市 | 090000 | 鹽城市 | 007 | 鹽城市公安局 | 03 | 基層民警 | 9 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 本科第二學(xué)士學(xué)位 | 刑事技術(shù) | 本科 | 理工科類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
市 | 090000 | 鹽城市 | 007 | 鹽城市公安局 | 04 | 基層民警 | 1 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 本科第二學(xué)士學(xué)位 | 刑事技術(shù) | 本科 | 理工科類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 女性 |
市 | 090000 | 鹽城市 | 007 | 鹽城市公安局 | 05 | 基層民警 | 9 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 本科第二學(xué)士學(xué)位 | 治安管理 | 本科 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
市 | 090000 | 鹽城市 | 007 | 鹽城市公安局 | 06 | 基層民警 | 1 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 本科第二學(xué)士學(xué)位 | 治安管理 | 本科 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | |
縣 | 092200 | 濱海縣 | 007 | 濱海縣公安局 | 01 | 基層民警 | 7 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 刑事偵查 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
縣 | 092200 | 濱海縣 | 007 | 濱海縣公安局 | 02 | 基層民警 | 2 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 治安管理 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
縣 | 092200 | 濱海縣 | 007 | 濱海縣公安局 | 03 | 基層民警 | 5 | B | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 交通管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
縣 | 092800 | 鹽都區 | 007 | 鹽都區公安局 | 01 | 基層民警 | 3 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 刑事偵查 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
縣 | 092800 | 鹽都區 | 007 | 鹽都區公安局 | 02 | 基層民警 | 4 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 治安管理 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
縣 | 092800 | 鹽都區 | 007 | 鹽都區公安局 | 03 | 基層民警 | 1 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 治安管理 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 女性 |
縣 | 092800 | 鹽都區 | 007 | 鹽都區公安局 | 04 | 基層民警 | 2 | B | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 交通管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
縣 | 092400 | 射陽(yáng)縣 | 007 | 射陽(yáng)縣公安局 | 01 | 基層民警 | 2 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 治安管理 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
縣 | 092400 | 射陽(yáng)縣 | 007 | 射陽(yáng)縣公安局 | 02 | 基層民警 | 1 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 治安管理 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 女性 |
縣 | 092400 | 射陽(yáng)縣 | 007 | 射陽(yáng)縣公安局 | 03 | 基層民警 | 3 | B | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 交通管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
市 | 070000 | 連云港市 | 007 | 連云港市公安局 | 01 | 基層民警 | 10 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 本科第二學(xué)士學(xué)位 | 公安信息化 | 本科 | 計算機專(zhuān)業(yè) | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
市 | 070000 | 連云港市 | 007 | 連云港市公安局 | 02 | 基層民警 | 7 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 本科第二學(xué)士學(xué)位 | 治安管理 | 本科 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
市 | 070000 | 連云港市 | 007 | 連云港市公安局 | 03 | 基層民警 | 3 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 本科第二學(xué)士學(xué)位 | 治安管理 | 本科 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 女性 |
縣 | 072100 | 贛榆縣 | 007 | 贛榆縣公安局 | 01 | 基層民警 | 5 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 刑事偵查 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
縣 | 072100 | 贛榆縣 | 007 | 贛榆縣公安局 | 02 | 基層民警 | 2 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 治安管理 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
縣 | 072100 | 贛榆縣 | 007 | 贛榆縣公安局 | 03 | 基層民警 | 1 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 治安管理 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 女性 |
縣 | 072100 | 贛榆縣 | 007 | 贛榆縣公安局 | 04 | 基層民警 | 2 | B | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 交通管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
縣 | 072200 | 東海縣 | 007 | 東海縣公安局 | 01 | 基層民警 | 5 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 刑事偵查 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
縣 | 072200 | 東海縣 | 007 | 東海縣公安局 | 02 | 基層民警 | 2 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 治安管理 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
縣 | 072200 | 東海縣 | 007 | 東海縣公安局 | 03 | 基層民警 | 1 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 治安管理 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 女性 |
縣 | 072200 | 東海縣 | 007 | 東海縣公安局 | 04 | 基層民警 | 2 | B | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 交通管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
縣 | 072300 | 灌云縣 | 007 | 灌云縣公安局 | 01 | 基層民警 | 4 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 刑事偵查 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
縣 | 072300 | 灌云縣 | 007 | 灌云縣公安局 | 02 | 基層民警 | 1 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 刑事偵查 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 女性 |
縣 | 072300 | 灌云縣 | 007 | 灌云縣公安局 | 03 | 基層民警 | 2 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 治安管理 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
縣 | 072300 | 灌云縣 | 007 | 灌云縣公安局 | 04 | 基層民警 | 3 | B | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 交通管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
縣 | 072400 | 灌南縣 | 007 | 灌南縣公安局 | 01 | 基層民警 | 4 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 刑事偵查 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
縣 | 072400 | 灌南縣 | 007 | 灌南縣公安局 | 02 | 基層民警 | 1 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 刑事偵查 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 女性 |
縣 | 072400 | 灌南縣 | 007 | 灌南縣公安局 | 03 | 基層民警 | 2 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 治安管理 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
縣 | 072400 | 灌南縣 | 007 | 灌南縣公安局 | 04 | 基層民警 | 3 | B | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 交通管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
市 | 130000 | 宿遷市 | 007 | 宿遷市公安局 宿城分局 | 01 | 基層所(隊)民警 | 9 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 本科第二學(xué)士學(xué)位 | 刑事技術(shù) | 本科 | 理工科類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
市 | 130000 | 宿遷市 | 007 | 宿遷市公安局 宿城分局 | 02 | 基層所(隊)民警 | 8 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 本科第二學(xué)士學(xué)位 | 公安信息化 | 本科 | 計算機專(zhuān)業(yè) | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
市 | 130000 | 宿遷市 | 007 | 宿遷市公安局 經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區分局 | 03 | 基層所(隊)民警 | 9 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 本科第二學(xué)士學(xué)位 | 刑事技術(shù) | 本科 | 理工科類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
市 | 130000 | 宿遷市 | 007 | 宿遷市公安局 經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區分局 | 04 | 基層所(隊)民警 | 1 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 本科第二學(xué)士學(xué)位 | 刑事技術(shù) | 本科 | 理工科類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | |
市 | 130000 | 宿遷市 | 007 | 宿遷市公安局 經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區分局 | 05 | 基層所(隊)民警 | 2 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 本科第二學(xué)士學(xué)位 | 公安信息化 | 本科 | 計算機專(zhuān)業(yè) | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 女性 |
市 | 130000 | 宿遷市 | 007 | 宿遷市公安局湖濱新城開(kāi)發(fā)區分局 | 06 | 基層所(隊)民警 | 10 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 本科第二學(xué)士學(xué)位 | 治安管理 | 本科 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
市 | 130000 | 宿遷市 | 007 | 宿遷市公安局湖濱新城開(kāi)發(fā)區分局 | 07 | 基層所(隊)民警 | 1 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 本科第二學(xué)士學(xué)位 | 刑事技術(shù) | 本科 | 理工科類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 女性 |
縣 | 132200 | 沭陽(yáng)縣 | 007 | 沭陽(yáng)縣公安局 | 01 | 基層所(隊)民警 | 4 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 治安管理 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
縣 | 132200 | 沭陽(yáng)縣 | 007 | 沭陽(yáng)縣公安局 | 02 | 基層所(隊)民警 | 1 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 治安管理 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | |
縣 | 132200 | 沭陽(yáng)縣 | 007 | 沭陽(yáng)縣公安局 | 03 | 基層所(隊)民警 | 5 | B | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 交通管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
縣 | 132300 | 泗陽(yáng)縣 | 007 | 泗陽(yáng)縣公安局 | 01 | 基層所(隊)民警 | 2 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 治安管理 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
縣 | 132300 | 泗陽(yáng)縣 | 007 | 泗陽(yáng)縣公安局 | 02 | 基層所(隊)民警 | 2 | B | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 交通管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
縣 | 132400 | 泗洪縣 | 007 | 泗洪縣公安局 | 01 | 基層所(隊)民警 | 3 | A | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 治安管理 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
縣 | 132400 | 泗洪縣 | 007 | 泗洪縣公安局 | 02 | 基層所(隊)民警 | 3 | B | 3 | 江蘇警官學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 交通管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
垂直 | 130000 | 宿遷市 | 226 | 洪澤湖監獄 | 01 | 監區管教 | 2 | B | 3 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 監獄管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
垂直 | 130000 | 宿遷市 | 226 | 洪澤湖監獄 | 02 | 監區管教 | 3 | A | 3 | 上海政法學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 監獄學(xué)(監獄管理方向) | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
垂直 | 090000 | 鹽城市 | 223 | 鹽城監獄 | 01 | 監區管教 | 2 | B | 3 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 監獄管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
垂直 | 090000 | 鹽城市 | 223 | 鹽城監獄 | 02 | 監區管教 | 3 | A | 3 | 上海政法學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 監獄學(xué)(監獄管理方向) | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
垂直 | 070000 | 連云港市 | 224 | 連云港監獄 | 01 | 監區管教 | 2 | B | 3 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 監獄管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
垂直 | 070000 | 連云港市 | 224 | 連云港監獄 | 02 | 監區管教 | 3 | A | 3 | 上海政法學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 監獄學(xué)(監獄管理方向) | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
垂直 | 060000 | 南通市 | 221 | 通州監獄 | 01 | 監區管教 | 4 | B | 3 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 監獄管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
垂直 | 060000 | 南通市 | 221 | 通州監獄 | 02 | 監區管教 | 5 | A | 3 | 上海政法學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 監獄學(xué)(監獄管理方向) | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 206 | 高淳監獄 | 01 | 監區管教 | 2 | B | 3 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 監獄管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 206 | 高淳監獄 | 02 | 監區管教 | 5 | A | 3 | 上海政法學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 監獄學(xué)(監獄管理方向) | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧陽(yáng)監獄 | 01 | 監區管教 | 4 | B | 3 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 監獄管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧陽(yáng)監獄 | 02 | 監區管教 | 6 | A | 3 | 上海政法學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 監獄學(xué)(監獄管理方向) | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州監獄 | 01 | 監區管教 | 3 | B | 3 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)科 | 監獄管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州監獄 | 02 | 監區管教 | 4 | A | 3 | 上海政法學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 監獄學(xué)(監獄管理方向) | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 女性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州監獄 | 03 | 監區管教 | 1 | A | 3 | 上海政法學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 監獄學(xué)(監獄管理方向) | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
縣 | 032100 | 豐縣 | 010 | 縣司法局 | 01 | 歡口鎮司法所辦事員 | 1 | A | 3 | 上海政法學(xué)院 | 專(zhuān)升本 | 法學(xué)(司法行政方向) | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 2009年普通高校應屆畢業(yè)生 | 男性 |
