連云港公務(wù)員考試
2014年連云港公務(wù)員考試擬錄用人員公示(十三)
http://www.cqfhp.com/ 2014-07-15 來(lái)源:江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)
連云港市2014年招錄公務(wù)員(參照單位工作人員)擬錄用人員名單公示(第十三批28人)
根據省委組織部、省人社廳蘇人社發(fā)〔2014〕19號文件精神,對考核合格的擬錄用人員進(jìn)行公示(時(shí)間一周)。監督電話(huà):市人社局監察室0518—85682528、公務(wù)員局0518—85820275
序號 | 姓名 | 性別 | 招考單位 | 職位代碼 | 筆試 總分 |
專(zhuān)業(yè) 加試 |
面試 成績(jì) |
綜合 成績(jì) |
1 | 臧真紅 | 女 | 灌南縣-縣法院 | 01 | 205.9 | 71 | 69.82 | |
2 | 魏興斌 | 男 | 灌南縣-縣法院 | 01 | 199.4 | 72.86 | 69.66 | |
3 | 鄭跟亮 | 男 | 灌南縣-縣法院 | 01 | 194.7 | 73.8 | 69.35 | |
4 | 張瑞琪 | 女 | 灌南縣-縣法院 | 01 | 189.1 | 74.7 | 68.87 | |
5 | 尹鵬巍 | 男 | 灌南縣-縣法院 | 01 | 204.7 | 66.3 | 67.27 | |
6 | 袁樂(lè )樂(lè ) | 男 | 灌南縣-縣法院 | 02 | 124.1 | 71.2 | 66.63 | |
7 | 張婷婷 | 女 | 灌南縣-縣檢察院 | 01 | 203.4 | 74.4 | 71.1 | |
8 | 狄建康 | 男 | 灌南縣-縣檢察院 | 01 | 208.3 | 72.4 | 70.92 | |
9 | 劉青青 | 女 | 灌南縣-縣檢察院 | 01 | 196 | 75.6 | 70.47 | |
10 | 段元康 | 男 | 灌南縣-縣檢察院 | 01 | 198 | 74.4 | 70.2 | |
11 | 汪超 | 男 | 灌南縣-縣檢察院 | 01 | 201.1 | 72.4 | 69.72 | |
12 | 姜啟鳳 | 女 | 灌南縣-縣檢察院 | 01 | 197.8 | 73.2 | 69.57 | |
13 | 李潔 | 女 | 灌南縣-縣檢察院 | 01 | 187.6 | 73.8 | 68.17 | |
14 | 馬小雨 | 女 | 灌南縣-縣檢察院 | 01 | 195.8 | 71.8 | 68.53 | |
15 | 徐倩婷 | 女 | 灌南縣-縣編辦 | 01 | 208.5 | 76.5 | 73 | |
16 | 李陸軍 | 女 | 贛榆縣-縣法院 | 01 | 208.9 | 75.5 | 72.57 | |
17 | 楊飛 | 男 | 贛榆縣-縣法院 | 01 | 196.6 | 74.5 | 70.02 | |
18 | 鄭紅偉 | 女 | 贛榆縣-縣法院 | 01 | 194.1 | 75.1 | 69.9 | |
19 | 程茹 | 女 | 贛榆縣-縣法院 | 03 | 196 | 75.2 | 70.27 | |
20 | 劉宗家 | 男 | 贛榆縣-縣法院 | 04 | 145.7 | 73.5 | 73.18 | |
21 | 莊寶雪 | 男 | 贛榆縣-縣法院 | 04 | 130.5 | 72 | 68.63 | |
22 | 劉尚崗 | 男 | 贛榆縣-縣法院 | 05 | 132.4 | 81.8 | 74 | |
23 | 陳玥羽 | 女 | 贛榆縣-縣法院 | 06 | 144.2 | 77.5 | 74.8 | |
24 | 吳萍 | 女 | 贛榆縣-縣檢察院 | 01 | 214.8 | 74.4 | 73 | |
25 | 吳倩倩 | 女 | 贛榆縣-縣檢察院 | 01 | 206 | 72 | 70.33 | |
26 | 龐維俊 | 男 | 贛榆縣-縣檢察院 | 02 | 198.5 | 75.2 | 70.68 | |
27 | 趙國偉 | 男 | 贛榆縣-縣檢察院 | 02 | 194.8 | 75.6 | 70.27 | |
28 | 劉治遠 | 男 | 贛榆縣-縣檢察院 | 02 | 197.6 | 74.4 | 70.13 |

免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)