連云港公務(wù)員考試
2014年連云港公務(wù)員考試擬錄用人員公示(十四)
http://www.cqfhp.com/ 2014-07-15 來(lái)源:江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)
連云港市2014年招錄公務(wù)員(參照單位工作人員)擬錄用人員名單公示(第十四批12人)
根據省委組織部、省人社廳蘇人社發(fā)〔2014〕19號文件精神,對考核合格的擬錄用人員進(jìn)行公示(時(shí)間一周)。監督電話(huà):市人社局監察室0518—85682528、公務(wù)員局0518—85820275
序號 | 姓名 | 性別 | 招考單位 | 職位代碼 | 筆試 總分 |
專(zhuān)業(yè) 加試 |
面試 成績(jì) |
綜合 成績(jì) |
1 | 譚婷婷 | 女 | 連云港市-市國土資源局國土資源分局 | 01 | 200.6 | 72.4 | 69.63 | |
2 | 王宇 | 女 | 新浦區-區司法局 | 01 | 193.9 | 74 | 69.32 | |
3 | 王萬(wàn)冬 | 男 | 新浦區-區財政局 | 01 | 202.4 | 73.6 | 70.53 | |
4 | 相舒天 | 男 | 新浦區-區住房和城鄉建設局 | 01 | 207.5 | 70.6 | 69.88 | |
5 | 李曼 | 女 | 新浦區-區農林水利局 | 01 | 204.2 | 68.4 | 68.23 | |
6 | 金廣通 | 男 | 新浦區-南城街道辦 | 01 | 148.8 | 72.2 | 73.3 | |
7 | 周祥雨 | 男 | 新浦區-新東街道辦 | 01 | 143.8 | 72.8 | 72.35 | |
8 | 趙鑫鑫 | 女 | 新浦區-新南街道辦 | 01 | 150.6 | 74.6 | 74.95 | |
9 | 任瑩 | 女 | 連云港市-市漁政監督支隊(參公管理) | 01 | 138.7 | 73.2 | 71.28 | |
10 | 吳孟啟 | 男 | 連云港市-市漁政監督支隊(參公管理) | 02 | 140 | 66.2 | 68.1 | |
11 | 吳芳芳 | 女 | 連云港市-市漁政監督支隊(參公管理) | 03 | 141.5 | 69.6 | 70.18 | |
12 | 徐堅 | 男 | 連云港市-市漁政監督支隊(參公管理) | 04 | 149.5 | 67.2 | 70.98 |

免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)