鹽城公務(wù)員考試
2014年鹽城事業(yè)單位招聘大豐考生考試成績(jì)
http://www.cqfhp.com/ 2014-06-17 來(lái)源:江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)
2014年鹽城市事業(yè)單位統一招聘大豐考生考試成績(jì)
序號 | 姓名 | 單位名稱(chēng) | 筆試成績(jì) | 面試成績(jì) | 加權分 | 名次 | 備注 |
1 | 董振 | 大豐市體育局-大豐市奧體中心 | 61.83 | 71.60 | 66.72 | 1 | ☆ |
2 | 沈亞娟 | 大豐市體育局-大豐市奧體中心 | 59.83 | 66.20 | 63.02 | 2 | |
3 | 袁穎 | 大豐市體育局-大豐市奧體中心 | 56.80 | 68.90 | 62.85 | 3 | |
4 | 孫磊 | 大豐市民政局-大豐市申請救助家庭經(jīng)濟狀況核對中心(計算機類(lèi)) | 66.20 | 69.80 | 68.00 | 1 | ☆ |
5 | 滕彥 | 大豐市民政局-大豐市申請救助家庭經(jīng)濟狀況核對中心(計算機類(lèi)) | 61.80 | 66.80 | 64.30 | 4 | |
6 | 朱登陽(yáng) | 大豐市民政局-大豐市申請救助家庭經(jīng)濟狀況核對中心(計算機類(lèi)) | 59.67 | 69.20 | 64.44 | 3 | |
7 | 劉俊杰 | 大豐市民政局-大豐市申請救助家庭經(jīng)濟狀況核對中心(計算機類(lèi)) | 59.67 | 71.80 | 65.74 | 2 | |
8 | 徐藝華 | 大豐市民政局-大豐市申請救助家庭經(jīng)濟狀況核對中心(法律類(lèi)) | 61.53 | 71.30 | 66.42 | 1 | ☆ |
9 | 賁慧杰 | 大豐市民政局-大豐市申請救助家庭經(jīng)濟狀況核對中心(法律類(lèi)) | 59.20 | 71.30 | 65.25 | 2 | |
10 | 張艷陽(yáng) | 大豐市民政局-大豐市申請救助家庭經(jīng)濟狀況核對中心(法律類(lèi)) | 58.00 | 70.60 | 64.30 | 3 | |
11 | 梁立法 | 大豐市民政局-大豐市申請救助家庭經(jīng)濟狀況核對中心(管理類(lèi)) | 69.60 | 76.40 | 73.00 | 1 | ☆ |
12 | 陳曉嫻 | 大豐市民政局-大豐市申請救助家庭經(jīng)濟狀況核對中心(管理類(lèi)) | 69.33 | 69.60 | 69.47 | 2 | |
13 | 鄧昌 | 大豐市民政局-大豐市申請救助家庭經(jīng)濟狀況核對中心(管理類(lèi)) | 67.47 | 70.40 | 68.94 | 3 | |
14 | 高劍 | 大豐市灘涂海洋與漁業(yè)局-大豐市漁政監督大隊東沙中隊 | 62.87 | 67.00 | 64.94 | 1 | ☆ |
15 | 周文婷 | 大豐市統計局-大豐市統計普查中心 | 59.73 | 70.00 | 64.87 | 1 | ☆ |
16 | 單潔 | 大豐市統計局-大豐市統計普查中心 | 59.00 | 65.80 | 62.40 | 2 | |
17 | 李榮德 | 大豐市港區-大豐港經(jīng)濟開(kāi)發(fā)管委會(huì ) | 59.93 | 62.20 | 61.07 | 3 | |
18 | 孫智偉 | 大豐市港區-大豐港經(jīng)濟開(kāi)發(fā)管委會(huì ) | 57.27 | 75.20 | 66.24 | 1 | ☆ |
19 | 沈娟 | 大豐市港區-大豐港經(jīng)濟開(kāi)發(fā)管委會(huì ) | 55.40 | 67.00 | 61.20 | 2 | |
20 | 范高明 | 大豐市港口管理局-大豐市港政執法大隊 | 61.00 | 72.00 | 66.50 | 1 | ☆ |
21 | 徐霞 | 大豐市港口管理局-大豐市港政執法大隊 | 55.87 | 69.20 | 62.54 | 2 | |
22 | 陳洪 | 大豐市白駒鎮人民政府-大豐市白駒鎮人力資源社會(huì )保障服務(wù)中心 | 74.67 | 75.80 | 75.24 | 1 | ☆ |
23 | 崔紅萍 | 大豐市白駒鎮人民政府-大豐市白駒鎮人力資源社會(huì )保障服務(wù)中心 | 69.13 | 72.40 | 70.77 | 2 | |
24 | 鄧進(jìn) | 大豐市白駒鎮人民政府-大豐市白駒鎮人力資源社會(huì )保障服務(wù)中心 | 66.93 | 69.40 | 68.17 | 3 | |
25 | 陳愛(ài)龍 | 大豐市白駒鎮人民政府-大豐市白駒鎮建設環(huán)保服務(wù)中心 | 64.80 | 69.00 | 66.90 | 2 | |
26 | 葛豐銘 | 大豐市白駒鎮人民政府-大豐市白駒鎮建設環(huán)保服務(wù)中心 | 64.00 | 74.80 | 69.40 | 1 | ☆ |
27 | 劉恒 | 大豐市白駒鎮人民政府-大豐市白駒鎮建設環(huán)保服務(wù)中心 | 59.47 | 73.00 | 66.24 | 3 | |
28 | 景丹丹 | 大豐市萬(wàn)盈鎮人民政府-大豐市萬(wàn)盈鎮經(jīng)濟貿易服務(wù)中心(經(jīng)濟類(lèi)) | 64.67 | 74.20 | 69.44 | 1 | ☆ |
29 | 王雨軒 | 大豐市萬(wàn)盈鎮人民政府-大豐市萬(wàn)盈鎮經(jīng)濟貿易服務(wù)中心(經(jīng)濟類(lèi)) | 62.93 | 75.20 | 69.07 | 2 | |
30 | 劉佳佳 | 大豐市萬(wàn)盈鎮人民政府-大豐市萬(wàn)盈鎮經(jīng)濟貿易服務(wù)中心(經(jīng)濟類(lèi)) | 61.07 | 72.00 | 66.54 | 3 | |
31 | 宗德明 | 大豐市萬(wàn)盈鎮人民政府-大豐市萬(wàn)盈鎮經(jīng)濟貿易服務(wù)中心(財會(huì )) | 65.30 | 72.00 | 68.65 | 1 | ☆ |
32 | 陳文婷 | 大豐市萬(wàn)盈鎮人民政府-大豐市萬(wàn)盈鎮經(jīng)濟貿易服務(wù)中心(財會(huì )) | 60.93 | 70.80 | 65.87 | 2 | |
33 | 王君 | 大豐市萬(wàn)盈鎮人民政府-大豐市萬(wàn)盈鎮經(jīng)濟貿易服務(wù)中心(財會(huì )) | 60.27 | 70.40 | 65.34 | 3 | |
34 | 阮樺棟 | 大豐市萬(wàn)盈鎮人民政府-大豐市萬(wàn)盈鎮建設環(huán)保服務(wù)中心(經(jīng)濟類(lèi)) | 62.60 | 75.80 | 69.20 | 1 | ☆ |
35 | 宋敏 | 大豐市萬(wàn)盈鎮人民政府-大豐市萬(wàn)盈鎮建設環(huán)保服務(wù)中心(經(jīng)濟類(lèi)) | 60.27 | 69.00 | 64.64 | 2 | |
36 | 朱海衛 | 大豐市大橋鎮人民政府-大豐市大橋鎮經(jīng)濟貿易服務(wù)中心(工商管理類(lèi)) | 67.73 | 74.20 | 70.97 | 1 | ☆ |
37 | 周峰 | 大豐市大橋鎮人民政府-大豐市大橋鎮經(jīng)濟貿易服務(wù)中心(工商管理類(lèi)) | 67.67 | 74.20 | 70.94 | 2 | |
38 | 蔣兵兵 | 大豐市大橋鎮人民政府-大豐市大橋鎮經(jīng)濟貿易服務(wù)中心(工商管理類(lèi)) | 66.40 | 68.00 | 67.20 | 3 | |
39 | 倪力偉 | 大豐市大橋鎮人民政府-大豐市大橋鎮經(jīng)濟貿易服務(wù)中心(工商管理類(lèi)) | 66.40 | 67.40 | 66.90 | 4 | |
40 | 李旭 | 大豐市大橋鎮人民政府-大豐市大橋鎮勞動(dòng)保障服務(wù)中心(公共管理類(lèi)) | 70.27 | 74.80 | 72.54 | 1 | ☆ |
41 | 徐建霜 | 大豐市大橋鎮人民政府-大豐市大橋鎮勞動(dòng)保障服務(wù)中心(公共管理類(lèi)) | 69.67 | 73.00 | 71.34 | 2 | |
42 | 秦曉 | 大豐市大橋鎮人民政府-大豐市大橋鎮勞動(dòng)保障服務(wù)中心(公共管理類(lèi)) | 69.33 | 70.00 | 69.67 | 3 | |
43 | 劉艷娟 | 大豐市大中鎮人民政府-大豐市大中鎮經(jīng)濟貿易服務(wù)中心 | 64.07 | 67.60 | 65.84 | 1 | ☆ |
44 | 施豐豐 | 大豐市大中鎮人民政府-大豐市大中鎮經(jīng)濟貿易服務(wù)中心 | 61.33 | 68.90 | 65.12 | 2 | |
45 | 李海霞 | 大豐市大中鎮人民政府-大豐市大中鎮經(jīng)濟貿易服務(wù)中心 | 58.87 | 71.00 | 64.94 | 3 | |
46 | 施永平 | 大豐市草堰鎮人民政府-大豐市草堰鎮經(jīng)濟貿易服務(wù)中心 | 65.93 | 72.00 | 68.97 | 1 | ☆ |
47 | 朱欣欣 | 大豐市草堰鎮人民政府-大豐市草堰鎮經(jīng)濟貿易服務(wù)中心 | 64.83 | 68.80 | 66.82 | 3 | |
48 | 許朝陽(yáng) | 大豐市草堰鎮人民政府-大豐市草堰鎮經(jīng)濟貿易服務(wù)中心 | 63.67 | 70.20 | 66.94 | 2 | |
49 | 王朝暉 | 大豐市光明工業(yè)園-大豐市開(kāi)發(fā)區上海光明食品工業(yè)園管委會(huì ) | 64.47 | 73.80 | 69.14 | 1 | ☆ |
50 | 高翠 | 大豐市光明工業(yè)園-大豐市開(kāi)發(fā)區上海光明食品工業(yè)園管委會(huì ) | 59.73 | 70.30 | 65.02 | 2 | |
51 | 陸來(lái)來(lái) | 大豐市南陽(yáng)人民政府-大豐市南陽(yáng)鎮經(jīng)濟貿易服務(wù)中心 | 66.47 | 67.00 | 66.74 | 1 | ☆ |
52 | 欒詠翎 | 大豐市人力資源和社會(huì )保障局-大豐市職業(yè)介紹所 | 70.27 | 68.90 | 69.59 | 1 | ☆ |
53 | 邵燕妮 | 大豐市人力資源和社會(huì )保障局-大豐市職業(yè)介紹所 | 64.97 | 70.10 | 67.54 | 2 | |
54 | 徐琳琳 | 大豐市人力資源和社會(huì )保障局-大豐市職業(yè)介紹所 | 63.43 | 70.60 | 67.02 | 3 | |
55 | 潘季亮 | 大豐市人力資源和社會(huì )保障局-大豐市勞動(dòng)就業(yè)管理處 | 64.53 | 73.20 | 68.87 | 1 | ☆ |
56 | 沈羚美 | 大豐市人力資源和社會(huì )保障局-大豐市勞動(dòng)就業(yè)管理處 | 64.07 | 69.70 | 66.89 | 2 | |
57 | 曹春曉 | 大豐市人力資源和社會(huì )保障局-大豐市勞動(dòng)就業(yè)管理處 | 57.00 | 62.40 | 59.70 | 3 | |
58 | 馬愛(ài)芳 | 大豐市人力資源和社會(huì )保障局-大豐市農村社會(huì )養老保險管理處(財會(huì )) | 71.90 | 72.20 | 72.05 | 1 | ☆ |
59 | 徐璐璐 | 大豐市人力資源和社會(huì )保障局-大豐市農村社會(huì )養老保險管理處(財會(huì )) | 66.70 | 69.80 | 68.25 | 3 | |
60 | 蔡明躍 | 大豐市人力資源和社會(huì )保障局-大豐市農村社會(huì )養老保險管理處(財會(huì )) | 66.67 | 71.60 | 69.14 | 2 | |
61 | 江華 | 大豐市人力資源和社會(huì )保障局-大豐市農村社會(huì )養老保險管理處(計算機類(lèi)) | 77.20 | 65.20 | 71.20 | 1 | ☆ |
62 | 單玉婷 | 大豐市人力資源和社會(huì )保障局-大豐市農村社會(huì )養老保險管理處(計算機類(lèi)) | 64.80 | 65.00 | 64.90 | 2 | |
63 | 孫麗麗 | 大豐市人力資源和社會(huì )保障局-大豐市農村社會(huì )養老保險管理處(計算機類(lèi)) | 59.27 | 放棄 |
備注:打☆的為進(jìn)入體檢人員
2014年6月15日

免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)