鎮江公務(wù)員考試
2014年句容市衛生系統所屬事業(yè)單位招聘面試成績(jì)及總成績(jì)
http://www.cqfhp.com/ 2015-01-09 來(lái)源:句容人力資源和社會(huì )保障局
2014年句容市衛生系統所屬事業(yè)單位第四批公開(kāi)招聘工作人員面試成績(jì)及總成績(jì)公示
根據《2014年句容市衛生系統所屬事業(yè)單位第四批公開(kāi)招聘工作人員公告》(鎮句人社事招公告[2014]7號),現將面試成績(jì)及總成績(jì)公示如下:
序號 | 準考證號 (抽簽號) |
報考單位 | 報考崗位 | 報考 崗位 代碼 |
筆試成績(jì) | 面試成績(jì) | 總成績(jì) | 名次 | 是否 進(jìn)入 體檢 |
備注 | ||
得分 | 權重分 (占60%) |
得分 | 權重分 (占40%) |
|||||||||
1 | 1 | 句容市人民醫院 | 呼吸內科 | 05 | 免考 | 74.60 | 74.60 | 1 | 是 | |||
2 | 2 | 句容市人民醫院 | 泌尿外科 | 08 | 免考 | 80.40 | 80.40 | 1 | 是 | |||
3 | 3 | 句容市人民醫院 | 胸心外科 | 07 | 免考 | 82.60 | 82.60 | 1 | 是 | |||
4 | 4 | 句容市人民醫院 | 普外科 | 09 | 免考 | 缺考 | 缺考 | |||||
5 | 201516011 | 句容市人民醫院 | 臨床各科室 | 16 | 80 | 48.00 | 82.00 | 32.80 | 80.80 | 1 | 是 | |
6 | 201516018 | 句容市人民醫院 | 臨床各科室 | 16 | 79 | 47.40 | 82.00 | 32.80 | 80.20 | 2 | 是 | |
7 | 201516016 | 句容市人民醫院 | 臨床各科室 | 16 | 82 | 49.20 | 77.20 | 30.88 | 80.08 | 3 | 是 | |
8 | 201516002 | 句容市人民醫院 | 臨床各科室 | 16 | 77 | 46.20 | 83.40 | 33.36 | 79.56 | 4 | 是 | |
9 | 201516004 | 句容市人民醫院 | 臨床各科室 | 16 | 81 | 48.60 | 73.20 | 29.28 | 77.88 | 5 | 是 | |
10 | 201516001 | 句容市人民醫院 | 臨床各科室 | 16 | 75 | 45.00 | 80.40 | 32.16 | 77.16 | 6 | ||
11 | 201516007 | 句容市人民醫院 | 臨床各科室 | 16 | 81 | 48.60 | 70.80 | 28.32 | 76.92 | 7 | ||
12 | 201516005 | 句容市人民醫院 | 臨床各科室 | 16 | 77 | 46.20 | 74.80 | 29.92 | 76.12 | 8 | ||
13 | 201516017 | 句容市人民醫院 | 臨床各科室 | 16 | 78 | 46.80 | 68.80 | 27.52 | 74.32 | 9 | ||
14 | 201516008 | 句容市人民醫院 | 臨床各科室 | 16 | 81 | 48.60 | 缺考 | 48.60 | 10 | |||
15 | 201517001 | 句容市人民醫院 | 急診科 | 17 | 86 | 51.60 | 67.60 | 27.04 | 78.64 | 1 | 是 | |
16 | 201517002 | 句容市人民醫院 | 急診科 | 17 | 60 | 36.00 | 78.40 | 31.36 | 67.36 | 2 | 是 |
句容市衛生局
句容市人力資源和社會(huì )保障局
二〇一五年一月八日

免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)